Pogoda w Kazakhstan
Snow (light snow)Rain (freezing rain)
-6 °C
Wilgotność: 92% Ciśnienie: 1025 hPa Wiatr: 4 km/h E
Aktualna Prognoza Pogody dla Kazakhstan
Time | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -6 °C | -4 °C | -1 °C | -1 °C | -3 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | E | E | E | E | NE |
Humidity | 92% | 89% | 90% | 92% | 89% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -5 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -2 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | E | E | E | E | SE | SE | SE |
Humidity | 88% | 83% | 81% | 82% | 84% | 86% | 90% | 94% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -1 °C | -0 °C | -0 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SE | S | S | S | S | N | NE | E |
Humidity | 97% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 1 °C | 1 °C | -0 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | NE | E | E | S | W | W | SW | SW |
Humidity | 99% | 90% | 94% | 97% | 89% | 89% | 90% | 91% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -6 °C | -11 °C | -14 °C | -14 °C | -9 °C | -6 °C | -6 °C | -9 °C |
Wind Speed | 8 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | W | SW | W | SE | SE | SE | E | E |
Humidity | 83% | 95% | 97% | 97% | 88% | 85% | 93% | 95% |