Погода в Kazakhstan
Clouds (overcast clouds)
-8 °C
Влажность: 89% Давление: 1025 гПа Ветер: 3 км/ч SE
Текущий прогноз погоды для Kazakhstan
Time | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -8 °C | -6 °C | -3 °C | -1 °C | -1 °C | -3 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | SE | E | E | E | E | E |
Humidity | 89% | 91% | 91% | 96% | 93% | 90% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -5 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | -2 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | E | E | E | E | E | SE | SE | SE |
Humidity | 89% | 83% | 84% | 82% | 84% | 88% | 91% | 91% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | NE | S | S | S | S | NE | NE | E |
Humidity | 97% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 1 °C | -0 °C | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | NE | E | SE | SW | W | W | W | W |
Humidity | 97% | 95% | 98% | 97% | 90% | 91% | 89% | 91% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -10 °C | -14 °C | -16 °C | -16 °C | -8 °C | -6 °C | -7 °C | -9 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | W | SW | S | SE | SE | E | E | E |
Humidity | 93% | 98% | 98% | 98% | 86% | 82% | 90% | 89% |